12. 10. 2026, pondělí | ||||
| Nápoj | voda, sirup s vodou | |||
| Přesnídávka | chléb, pomazánka vaječná s pažitkou, čaj ovocný, zelenina - okurka (1,3,7) | |||
| Polévka | hrstková ( luštěninová) (1,3,6,7,9) | |||
| Hlavní chod | čevabčiči, vařené brambory m.m., zelenina - rajče, čaj, jogurt (1,3,6,7,9,10) | |||
| Svačina | vánočka s ramou, kakao, ovoce - jablko (1,3,7) | |||
13. 10. 2026, úterý | ||||
| Nápoj | voda, džus s vodou | |||
| Přesnídávka | čokokuličky s mlékem, čaj (1,7) | |||
| Polévka | porková s vejci (1,3,6,7,9) | |||
| Hlavní chod | kuře pečené, dušená rýže, zelenina - paprika, čaj, ovoce - banán (1,3,7,9,10,11) | |||
| Svačina | raženka s plátkovým sýrem, mléko, zelenina - okurka (1,7) | |||
14. 10. 2026, středa | ||||
| Nápoj | voda, sirup s vodou | |||
| Přesnídávka | toustový chléb, pomazánka z ryb v tomatě, čaj, zelenina - rajče (1,4,7) | |||
| Polévka | drůbeží se špeclemi (1,3,6,9) | |||
| Hlavní chod | květák obalovaný, vařené brambory m.m., okurkový salát, čaj (1,3,7,8) | |||
| Svačina | rýžový chléb se šunkovým sýrem, bílá káva, zelenina - rajče (1,7) | |||
15. 10. 2026, čtvrtek | ||||
| Nápoj | Ředitelské volno - nejde el. proud | |||
16. 10. 2026, pátek | ||||
| Nápoj | voda, džus s vodou | |||
| Přesnídávka | tmavý chléb, tvarohová pomazánka s kapií, čaj ovocný, ovoce - hruška (1,7) | |||
| Polévka | zeleninový vývar s kuskusem (1,3,6,7,9) | |||
| Hlavní chod | vepřová pečeně selská, dušený špenát, bramborové knedlíky, čaj (1,3,7) | |||
| Svačina | slunečnicový rohlík s paštikou, džus, zelenina - okurka (1,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.