6. 7. 2026, pondělí | ||||
| Nápoj | Státní svátek | |||
7. 7. 2026, úterý | ||||
| Nápoj | voda, sirup s vodou | |||
| Přesnídávka | grahamový rohlík, salámová pomazánka, čaj, zelenina - okurka (1,7) | |||
| Polévka | hrachová s krutony (1,3,6,9) | |||
| Hlavní chod | bramborové noky sypané opečenou strouhankou, kompot, čaj (1,3,7) | |||
| Svačina | houska, sýr, mléko (1,7) | |||
8. 7. 2026, středa | ||||
| Nápoj | voda, džus s vodou | |||
| Přesnídávka | chléb, pomazánka z ryb v oleji, čaj, zelenina - rajče (1,4,7) | |||
| Polévka | kmínová se sýrovým kapáním (1,3,6,7,9) | |||
| Hlavní chod | vepřová pečeně, zelenina dušená míchaná, vařené brambory m.m., čaj (1,3,7,9) | |||
| Svačina | chléb, rama, plátkový sýr, džus, ovoce - jablko (1,7) | |||
9. 7. 2026, čtvrtek | ||||
| Nápoj | voda, sirup s vodou | |||
| Přesnídávka | houska, vaječná pomazánka, čaj (1,3,7) | |||
| Polévka | hrstková ( luštěninová) (1,3,6,7,9) | |||
| Hlavní chod | masové kuličky v rajčatové omáčce, těstoviny, čaj (1,3,7,9,11) | |||
| Svačina | loupák s ramou, mléko, ovoce - jablko (1,7) | |||
10. 7. 2026, pátek | ||||
| Nápoj | voda, džus s vodou | |||
| Přesnídávka | koláč s marmeládou, kakao, ovoce - jablko (1,3,7) | |||
| Polévka | koprová (1,3,7) | |||
| Hlavní chod | kuřecí prsa na bylinkách, vařené brambory m.m., čaj (1,7) | |||
| Svačina | jogurt, piškoty, čaj (1,3,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.